项目介绍
通用测试机器-WAW-1000D
| 模型 | Waw-1000d. |
|---|---|
| 最大的测试力量 | 1000克 |
| 试验机等级 | 0.5 / 1 |
| 高效测量范围 | 2%-100%fs |
| 相对值显示精度 | ±0.5%/±1% |
| 测试力的歧视(mm) | 0.005 |
| 调整压力控制范围 | 1MPA / s ~~ 60MPA / s |
| 压力控制的准确性 | ±1%/±2% |
| 变形措施的辨别 | 0.005 |
| 应变速率控制调整范围 | 0.00025 / s ~~ 0.0025 / s |
| 应变速率控制的准确性 | ±1%/±2% |
| 辨别位移措施(mm) | 0.001 |
| 排量率控制调整范围 | 0.00025 / s ~~ 0.0025 / s |
| 排量率控制的准确性 | ±0.5%/±1% |
| 保持压力控制范围 | 0.3%~~ 100%FS |
| 保持压力控制的准确性 | ±1% |
| 拉伸体积(mm) | 700 |
| 压缩体积(mm) | 550. |
| 列空间(mm) | 550. |
| 圆形标本夹紧范围(mm) | φ6-φ45 |
| 扁平标本夹紧厚度(mm) | 0-30 |
| 最大限度。扁平标本夹紧宽度(mm) | 75. |
| 压力板尺寸(mm) | φ160 |
| 整体尺寸(mm) | 910 * 830 * 2300 |
| 油源控制台尺寸(mm) | 1150 * 800 * 1000 |
| 总电机功率(kW) | 2 |
| 总重量(kg) | 3200 |
该产品主要用于金属材料和元件的拉伸试验,测试抗拉强度,屈服强度,规定规定的塑料延伸强度,弹性模量,骨折后伸长率和其他机械性能指标。液压楔形夹紧。可以自动存储测试结果,并自动生成和打印包含测试数据和测试曲线的测试报告。





