项目描述
空气油分离器
油气分离器滤芯采用美国HV公司和Lydall公司的超细玻璃纤维制成。压缩空气中雾状的油气混合物可由空气油滤芯完全过滤。
在正常工作压力0.7Mpa~1.0Mpa下,油气分离器的初始压差在0.15ar~0.25ar之间。压缩空气含油量可控制在3~6ppm;压缩空气中的油颗粒在0.1μm以下。
气油分离器使用寿命4000小时以上。油气分离器的使用寿命受油气分离器桶的设计、日常维护、环境、润滑油、工作温度、油气分离器的质量等因素的影响。
适用空压机型号:英格索兰、阿特拉斯·普科、富盛、舒莱尔、柳泰、康柏、日立、神钢、博格、嘉德·丹佛、凯泽、凯山、红五环、德斯兰、联合OSD、施耐德、巨丰、罗威、罗托康普、康克尔、文健、捷豹、奥古斯特、昆西、螺丝、飞河、Inspur、Gairs、Lingheir、Ganey、汉贝尔等品牌。
我厂可根据客户要求,提供各种规格、精度的汽油滤清器及滤芯。
| 不。 | 的名字 | 零件号 |
|---|---|---|
| 1 | 空气油分离器 | 4930153131 |
| 2 | 空气油分离器 | 4930153101 |
| 3. | 空气油分离器 | 4930253131 |
| 4 | 空气油分离器 | 4930353121 |
| 5 | 空气油分离器 | 4930353111 |
| 6 | 空气油分离器 | 4930453101 |
| 7 | 空气油分离器 | 4930553111 |
| 8 | 空气油分离器 | 4930553101 |
| 9 | 空气油分离器 | 4930653102 |
| 10 | 空气油分离器 | 4930653181 |
| 11 | 空气油分离器 | 4900253113 |
| 12 | 空气油分离器 | 4900051321 |
| 13 | 空气油分离器 | 4900051181 |
| 14 | 空气油分离器 | 4900051221 |
| 15 | 空气油分离器 | 4900051481 |
| 16 | 空气油分离器 | 4900051541 |
| 17 | 空气油分离器 | 4900051581 |
| 18 | 空气油分离器 | 4940153102 |
| 19 | 空气油分离器 | 4930055171 |
| 20. | 空气油分离器 | 4930053222 |
| 21 | 空气油分离器 | 4930153401 |
| 22 | 空气油分离器 | 4930153141 |
| 23 | 空气油分离器 | 4930155151 |
| 24 | 空气油分离器 | 4930153532 |
| 25 | 空气油分离器 | 4930155361 |
| 26 | 空气油分离器 | 4940353121 |
| 27 | 空气油分离器 | 4940453111 |
| 28 | 空气油分离器 | 4930153151 |
| 29 | 空气油分离器 | 4900252211 |
| 30. | 空气油分离器 | 4930755111 |
| 31 | 空气油分离器 | 4930255491 / SB257 |
| 32 | 空气油分离器 | 4941253111 / SB715 |


